In-line 71.8-80 Feste Obergrenzen
In-line 71.8-80 eignet sich für Bereiche mit geschlossenen und festen Decken, lässt sich während der Bauphase leicht in die Decke integrieren und ist einfach in der Ausschreibung und Planung zu verwenden. Das Profil wird mit Außenklammern für eine schnelle und effiziente Installation in der Decke geliefert. Die Profile werden aus stranggepresstem Aluminium mit gegossenen Endkappen hergestellt. Alle Profile sind in kundenspezifischen Farben und Längen auf Anfrage erhältlich.
Lebenserwartung des LED-Treibers 100.000 Stunden.
| Modell: | In-line 71.8-80 Feste Obergrenzen |
| Größe: | 1200mm x 71,8 x 80 |
| mA/W: | Standard - 20W |
| Die Optik: | Blendschutz |
| Ra / Kelvin: | Ra90 - 3000K / 4000K - Option: Ra80 |
| Montage: | Pendel |
| IP / IK: | IP20 / IK05 |
| Farbe: | Leuchtenkörper Standard - RAL9016 / RAL9005 / RAL9006 |
| Material: | Aluminium |
| IEC62717 (L80B10): | 100.000h bei ta 25 Grad |
| Verbindung: | Direkt |
| Lenken: | DALI |
| Anlaufstrom / Ableitstrom: | 8,4A Spitze - 170us/ 0,61mA |
| Standby-Leistung: | <0.5W |
| Flimmerfrei: | Pst LM: 0,015 / SVM: 0,001 |
| Sicherung C10: | 39 pro Sicherung |
| Lichtstrom: | 2220lm |
| Modell: | In-line 71.8-80 Feste Obergrenzen |
| Größe: | 1500mm x 71,8 x 80 |
| mA/W: | Standard - 25W |
| Die Optik: | Blendschutz |
| Ra / Kelvin: | Ra90 - 3000K / 4000K - Option: Ra80 |
| Montage: | Pendel |
| IP / IK: | IP20 / IK05 |
| Farbe: | Leuchtenkörper Standard - RAL9016 / RAL9005 / RAL9006 |
| Material: | Aluminium |
| IEC62717 (L80B10): | 100.000h bei ta 25 Grad |
| Verbindung: | Direkt |
| Lenken: | DALI |
| Anlaufstrom / Ableitstrom: | 8,4A Spitze - 170us/ 0,61mA |
| Standby-Leistung: | <0.5W |
| Flimmerfrei: | Pst LM: 0,015 / SVM: 0,001 |
| Sicherung C10: | 39 pro Sicherung |
| Lichtstrom: | 2700lm |
| Modell: | In-line 71.8-80 Feste Obergrenzen |
| Größe: | 1800mm x 71,8 x 80 |
| mA/W: | Standard - 30W |
| Die Optik: | Blendschutz |
| Ra / Kelvin: | Ra90 - 3000K / 4000K - Option: Ra80 |
| Montage: | Pendel |
| IP / IK: | IP20 / IK05 |
| Farbe: | Leuchtenkörper Standard - RAL9016 / RAL9005 / RAL9006 |
| Material: | Aluminium |
| IEC62717 (L80B10): | 100.000h bei ta 25 Grad |
| Verbindung: | Direkt |
| Lenken: | DALI |
| Anlaufstrom / Ableitstrom: | 8,4A Spitze - 170us/ 0,61mA |
| Standby-Leistung: | <0.5W |
| Flimmerfrei: | Pst LM: 0,015 / SVM: 0,001 |
| Sicherung C10: | 39 pro Sicherung |
| Lichtstrom: | 3240lm |
| Modell: | In-line 71.8-80 Feste Obergrenzen |
| Größe: | 2400mm x 71,8 x 80 |
| mA/W: | Standard - 40W |
| Die Optik: | Blendschutz |
| Ra / Kelvin: | Ra90 - 3000K / 4000K - Option: Ra80 |
| Montage: | Pendel |
| IP / IK: | IP20 / IK05 |
| Farbe: | Leuchtenkörper Standard - RAL9016 / RAL9005 / RAL9006 |
| Material: | Aluminium |
| IEC62717 (L80B10): | 100.000h bei ta 25 Grad |
| Verbindung: | Direkt |
| Lenken: | DALI |
| Anlaufstrom / Ableitstrom: | 8,4A Spitze - 170us/ 0,61mA |
| Standby-Leistung: | <0.5W |
| Flimmerfrei: | Pst LM: 0,015 / SVM: 0,001 |
| Sicherung C10: | 39 pro Sicherung |
| Lichtstrom: | 4320lm |


Standard-Profil-Länge bei In-Line-Profil
Bei Teamtronic haben wir verschiedene Kits zusammengestellt, die sich je nach Bedarf und Wunsch einfach kombinieren lassen. Wir bieten EasyAir-Kit, BLE-Sensor-Kit, IP44-Kit und mehr. Alle unsere Kits können leicht in unsere Profile integriert werden. Die Beschreibung der Marken und die Platzierung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Elektroinstallateur, Architekten oder Ingenieurbüro. Wir garantieren, dass die Decken, die Beleuchtung und die technischen Komponenten immer mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen übereinstimmen, bevor die Produktion beginnt. Wenn Sie Bausätze wünschen, die nicht Teil unserer Standardbausätze sind, werden wir eine Lösung finden.
